Segue abaixo, o calendário das competições pra voces se programarem para assistir na TV (Rede Record e Sportv).
| ● | Cerimônia de abertura | ● | Competições | ● | Finais de competições | ● | Cerimônia de encerramento |
| Julho/Agosto 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias | ● | ● | ||||||||||||||||||
| Atletismo | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Basquetebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Boxe | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| Canoagem | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Futebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ginástica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Halterofilismo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Handebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hipismo | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Hóquei sobre grama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Luta | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
| Nado sincronizado | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Natação | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pólo aquático | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Remo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tênis | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Tênis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Tiro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Tiro com arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Triatlo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Saltos ornamentais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Vela | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Julho/Agosto 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |


Um comentário:
O bacana das olimpíadas é quantidade de competições por dia. Gosto de acompanhar o judô, natação e atletismo.
Postar um comentário